Большое количество разводных мостов доставляет немало неудобств петербургским автомобилистам. Чтобы уменьшить риск застрять перед разведенным мостом на пол ночи необходимо знать график разведения мостов Санкт-Петербурга. Или у Вас останется один путь - ехать через Вантовый мост.
Название моста | Первое разведение | Время сведения | Второе разведение | Время сведения |
---|---|---|---|---|
1. Александра Невского | 2 : 20 | разведен | разведен | 5 : 30 |
2. Биржевой | 2 : 00 | разведен | разведен | 4 : 55 |
3. Благовещенский | 1 : 25 | 2 : 45 | 3 : 10 | 5 : 00 |
4. Большеохтинский | 2 : 20 | разведен | разведен | 5 : 10 |
5. Володарский | 2 : 00 | 3 : 45 | 4 : 15 | 5 : 45 |
6. Дворцовый | 1 : 25 | 2 : 50 | 3 : 10 | 4 : 55 |
7. Литейный | 1 : 40 | разведен | разведен | 4 : 45 |
8. Троицкий | 1 : 35 | разведен | разведен | 4 : 50 |
9. Тучков | 2 : 00 | 2 : 55 | 3 : 35 | 4 : 55 |
10. Гренадерский (по заявке) | 1 : 30 | разведен | разведен | 4 : 30 |
11. Сампсониевский (по заявке) | 1 : 30 | разведен | разведен | 4 : 30 |
12. Кантемировский (по заявке) | 1 : 30 | разведен | разведен | 4 : 30 |
13. Вантовый мост. Не разводится. позволяет объехать все разведенные мосты |
Окончательное завершение навигации 2014 г. запланировано на 30 ноября.